ГИ

Гликемический индекс. Много таблиц.

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Петрушка, базилик 5 49 3,7 0,4 8 5
Укроп 15 31 2,5 0,5 4,1 5
Салат листовой 10 17 1,5 0,2 2,3 5
Помидоры свежие 10 23 1,1 0,2 3,8 5
Огурцы свежие 20 13 0,6 0,1 1,8 5
Лук репчатый сырой 10 48 1,4 - 10,4 5
Шпинат 15 22 2,9 0,3 2 5
Спаржа 15 21 1,9 0,1 3,2 5
Брокколи 10 27 3 0,4 4 5
Редис 15 20 1,2 0,1 3,4 5
Капуста свежая 10 25 2 - 4,3 5
Капуста квашенная 15 17 1,8 0,1 2,2 5
Капуста тушеная 15 75 2 3 9,6 5
Цветная капуста тушеная 15 29 1,8 0,3 4 5
Брюссельская капуста 15 43 4,8 - 5,9 5
Лук-порей 15 33 2 - 6,5 5
Грибы соленые 10 29 3,7 1,7 1,1 5
Перец зеленый 10 26 1,3 - 5,3 5
Перец красный 15 31 1,3 0,3 5,9 5
Чеснок 30 46 6,5 - 5,2 5
Морковь сырая 35 35 1,3 0,1 7,2 5
Зеленый горошек свежий 40 72 5 0,2 12,8 4
Чечевица отварная 25 128 10,3 0,4 20,3 4
Фасоль вареная 40 127 9,6 0,5 0,2 4
Рагу овощное 55 99 2,1 4,8 7,1 3
Баклажанная икра 40 146 1,7 13,3 5,1 3
Кабачковая икра 75 83 1,3 4,8 8,1 3
Свекла отварная 64 54 1,9 0,1 10,8 3
Тыква запеченая 75 23 1,1 0,1 4,4 3
Кабачки жареные 75 104 1,3 6 10,3 2
Цветная капуста жареная 35 120 3 10 5,7 2
Оливки зеленые 15 125 1,4 12,7 1,3 2
Кукуруза отварная 70 123 4,1 2,3 22,5 2
Маслины черные 15 361 2,2 32 8,7 1
Картофель вареный 65 75 2 0,4 15,8 1
Картофельное пюре 90 92 2,1 3,3 13,7 1
Картофель фри 95 266 3,8 15,1 29 1
Картофель жареный 95 184 2,8 9,5 22 1
Картофельные чипсы 85 538 2,2 37,6 49,3 1

 

Овощи

Наименоване продукта Гликемический индекс  
Петрушка, базилик 5 49 3,7 0,4 8
Укроп 15 31 2,5 0,5 4,1
Салат листовой 10 17 1,5 0,2 2,3
Помидоры свежие 10 23 1,1 0,2 3,8
Огурцы свежие 20 13 0,6 0,1 1,8
Лук репчатый сырой 10 48 1,4 - 10,4
Шпинат 15 22 2,9 0,3 2
Спаржа 15 21 1,9 0,1 3,2
Брокколи 10 27 3 0,4 4
Редис 15 20 1,2 0,1 3,4
Капуста свежая 10 25 2 - 4,3
Капуста квашенная 15 17 1,8 0,1 2,2
Капуста тушеная 15 75 2 3 9,6
Цветная капуста тушеная 15 29 1,8 0,3 4
Брюссельская капуста 15 43 4,8 - 5,9
Лук-порей 15 33 2 - 6,5
Грибы соленые 10 29 3,7 1,7 1,1
Перец зеленый 10 26 1,3 - 5,3
Перец красный 15 31 1,3 0,3 5,9
Чеснок 30 46 6,5 - 5,2
Морковь сырая 35 35 1,3 0,1 7,2
Зеленый горошек свежий 40 72 5 0,2 12,8
Чечевица отварная 25 128 10,3 0,4 20,3
Фасоль вареная 40 127 9,6 0,5 0,2
Рагу овощное 55 99 2,1 4,8 7,1
Баклажанная икра 40 146 1,7 13,3 5,1
Кабачковая икра 75 83 1,3 4,8 8,1
Свекла отварная 64 54 1,9 0,1 10,8
Тыква запеченая 75 23 1,1 0,1 4,4
Кабачки жареные 75 104 1,3 6 10,3
Цветная капуста жареная 35 120 3 10 5,7
Оливки зеленые 15 125 1,4 12,7 1,3
Кукуруза отварная 70 123 4,1 2,3 22,5
Маслины черные 15 361 2,2 32 8,7
Картофель вареный 65 75 2 0,4 15,8
Картофельное пюре 90 92 2,1 3,3 13,7
Картофель фри 95 266 3,8 15,1 29
Картофель жареный 95 184 2,8 9,5 22
Картофельные чипсы 85 538 2,2 37,6 49,3

Фрукты и ягоды

Наименоване продукта Гликемический индекс
Лимон 20 33 0,9 0,1 3
Грейпфрут 22 35 0,7 0,2 6,5
Малина 30 39 0,8 0,3 8,3
Яблоки 30 44 0,4 0,4 9,8
Ежевика 25 31 2 - 4,4
Земляника 25 34 0,8 0,4 6,3
Черника 43 41 1,1 0,6 8,4
Голубика 42 34 1 0,1 7,7
Смородина красная 30 35 1 0,2 7,3
Смородина черная 15 38 1 0,2 7,3
Алыча 25 27 0,2 - 6,4
Брусника 25 43 0,7 0,5 8
Абрикосы 20 40 0,9 0,1 9
Персики 30 42 0,9 0,1 9,5
Груши 34 42 0,4 0,3 9,5
Сливы 22 43 0,8 0,2 9,6
Клубника 32 32 0,8 0,4 6,3
Апельсины 35 38 0,9 0,2 8,3
Вишня 22 49 0,8 0,5 10,3
Гранат 35 52 0,9 - 11,2
Нектарин 35 48 0,9 0,2 11,8
Клюква 45 26 0,5 - 3,8
Киви 50 49 0,4 0,2 11,5
Облепиха 30 52 0,9 2,5 5
Черешня 25 50 1,2 0,4 10,6
Мандарины 40 38 0,8 0,3 8,1
Крыжовник 40 41 0,7 0,2 9,1
Хурма 55 55 0,5 - 13,2
Манго 55 67 0,5 0,3 13,5
Дыня 60 39 0,6 - 9,1
Бананы 60 91 1,5 0,1 21
Виноград 40 64 0,6 0,2 16
Ананасы 66 49 0,5 0,2 11,6
Арбуз 72 40 0,7 0,2 8,8
Изюм 65 271 1,8 - 66
Чернослив 25 242 2,3 - 58,4
Инжир 35 257 3,1 0,8 57,9
Курага 30 240 5,2 - 55
Финики 146 306 2 0,5 72,3

Зерновые продукты и изделия из муки

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Клетчатка пищевая 30 205 17 3,9 14 5
Соевая мука обезжиренная 15 291 48,9 1 21,7 5
Отруби 51 191 15,1 3,8 23,5 4
Овсяные хлопья сырые 40 305 11 6,2 50 4
Перловая каша на воде 22 109 3,1 0,4 22,2 4
Овсяная каша на воде 66 49 1,5 1,1 9 3
Ячневая каша молочная 50 111 3,6 2 19,8 3
Рис нешлифованный отварной 65 125 2,7 0,7 36 3
Макароны из муки грубого помола 38 113 4,7 0,9 23,2 3
Хлеб зерновой 40 222 8,6 1,4 43,9 3
Хлебцы цельнозерновые 45 291 11,3 2,16 56,5 3
Хлеб "Бородинский" 45 202 6,8 1,3 40,7 3
Гречневая каша на воде 50 153 5,9 1,6 29 3
Овсяная каша молочная 60 116 4,8 5,1 13,7 3
Макароны из твердых сортов пшеницы 50 140 5,5 1,1 27 2
Манная каша молочная 65 122 3 5,4 15,3 2
Рисовая каша молочная 70 101 2,9 1,4 18 2
Хлеб ржано-пшеничный 65 214 6,7 1 42,4 2
Вареники с творогом 60 170 10,9 1 36,4 2
Пельмени 60 252 14 6,3 37 2
Пшенная каша на воде 70 134 4,5 1,3 26,1 1
Рисовая каша на воде 80 107 2,4 0,4 63,5 1
Блины из муки высшего сорта 69 185 5,2 3 34,3 1
Вареники с картофелем 66 234 6 3,6 42 1
Пицца с сыром 60 236 6,6 13,3 22,7 1
Хлеб из муки высшего сорта 80 232 7,6 0,8 48,6 1
Макароны высший сорт 85 344 12,8 0,4 70 1
Мюсли 80 352 11,3 13,4 67,1 1
Пирожок печеный с луком и яйцом 88 204 6,1 3,7 36,7 1
Пирожок жареный с повидлом 88 289 4,7 8,8 47,8 1
Сухарики 74 360 11,5 2 74 1
Печенье крекер 80 352 11,3 13,4 67,1 1
Булочка сдобная 88 292 7,5 4,9 54,7 1
Булочка для хот дога 92 287 8,7 3,1 59 1
Бублик пшеничный 103 276 9,1 1,1 57,1 1
Кукурузные хлопья 85 360 4 0,5 80 1
Гренки белые жареные 100 381 8,8 14,4 54,2 1
Хлеб белый (батон) 136 369 7,4 7,6 68,1 1
Вафли 80 545 2,9 32,6 61,6 1
Печенье, пирожные, торты 100 520 4 25 70 1

Молочные продукты

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Молоко обезжиренное 27 31 3 0,2 4,7 5
Творог нежирный 30 88 18 1 1,2 5
Молоко соевое 30 40 3,8 1,9 0,8 5
Кефир нежирный 25 30 3 0,1 3,8 5
Йогурт 1,5% натуральный 35 47 5 1,5 3,5 5
Сыр тофу 15 73 8,1 4,2 0,6 5
Молоко натуральное 32 60 3,1 4,2 4,8 4
Творог 9% жирности 30 185 14 9 2 3
Йогурт фруктовый 52 105 5,1 2,8 15,7 3
Брынза - 260 17,9 20,1 - 2
Сыр фета 56 243 11 21 2,5 2
Творожная масса 45 340 7 23 10 1
Сырники из творога 70 220 17,4 12 10,6 1
Сыр сулугуни - 285 19,5 22 - 1
Сыр плавленный 57 323 20 27 3,8 1
Сыры твердые - 360 23 30 - 1
Сливки 10% жирности 30 118 2,8 10 3,7 1
Сметана 20% жирности 56 204 2,8 20 3,2 1
Мороженое 70 218 4,2 11,8 23,7 1
Молоко сгущеное с сахаром 80 329 7,2 8,5 56 1

Рыба и морепродукты

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Треска отварная - 76 17 0,7 - 5
Щука отварная - 78 18 0,5 - 5
Крабы отварные - 85 18,7 1,1 - 5
Морская капуста 22 5 0,9 0,2 0,3 5
Хек отварной - 86 16,6 2,2 - 5
Форель отварная - 89 15,5 3 - 5
Креветки - 95 20 1,8 - 5
Устрицы отварные - 95 14 3 - 5
Тунец в собственном соку - 96 21 1 - 5
Судак - 97 21,3 1,3 - 5
Камбала - 105 18,2 2,3 - 5
Кальмары отварные - 140 30,4 2,2 - 5
Раки отварные 5 97 20,3 1,3 1 5
Кефаль отварная - 115 19 4,3 - 4
Икра минтая - 131 28,4 1,9 - 4
Белуга - 131 23,8 4 - 4
Сельдь - 140 15,5 8,7 - 3
Копченая треска - 111 23,3 0,9 - 3
Горбуша горячего копчения - 161 23,2 7,6 - 3
Окунь жареный - 158 19 8,9 - 3
Карп жареный - 196 18,3 11,6 - 3
Сардина отварная - 178 20 10,8 - 3
Семга отварная - 210 16,3 15 - 2
Икра красная - 261 31,6 13,8 - 2
Скумбрия холодного копчения - 151 23,4 6,4 - 2
Котлеты рыбные 50 168 12,5 6 16,1 2
Угорь копченый - 363 17,7 32,4 - 1
Крабовые палочки 40 94 5 4,3 9,5 1
Печень трески - 613 4,2 65,7 - 1
Сардина в масле - 249 17,9 19,7 - 1
Скумбрия в масле - 278 13,1 25,1 - 1
Сайра в масле - 283 18,3 23,3 - 1
Шпроты в масле - 363 17,4 32,4 - 1

Мясные продукты

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Куриная грудка отварная - 137 29,8 1,8 - 5
Телятина отварная - 134 27,8 3,1 - 5
Индейка отварная - 195 23,7 10,4 - 4
Говядина нежирная отварная - 175 25,7 8,1 - 4
Кролик жареный - 212 28,7 10,8 - 4
Почки тушеные - 156 26,1 5,8 - 4
Говяжья печень жареная 50 199 22,9 10,2 3,9 4
Говяжий язык отварной - 231 23,9 15 - 4
Говяжьи мозги - 124 11,7 8,6 - 3
Омлет 49 210 14 15 2,1 3
Курица жареная - 262 31,2 15,3 - 3
Свинина на гриле - 280 19,9 22 - 3
Баранина отварная - 293 21,9 22,6 - 3
Бефстроганов 56 207 16,6 13,1 5,7 2
Котлеты из свинины 50 262 11,7 19,6 9,6 2
Сосиски 28 266 10,4 24 1,6 1
Колбаса вареная 34 300 12 28 3 1
Гусь - 319 29,3 22,4 - 1
Баранина - 300 24 25 - 1
Утка жареная - 407 23,2 34,8 - 1
Свинина жареная - 407 17,7 37,4 - 1

Жиры, масла и соусы

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Соевый соус 20 12 2 - 1 5
Кетчуп 15 90 2,1 - 14,9 4
Горчица 35 143 9,9 12,7 5,3 3
Оливковое масло - 898 - 99,8 - 3
Растительное масло - 899 - 99,9 - 3
Майонез 60 621 0,3 67 2,6 2
Сливочное масло 51 748 0,4 82,5 0,8 2
Маргарин 55 743 0,2 82 2,1 1
Сало свиное - 841 1,4 90 - 1

Напитки

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Вода чистая негазированная - - - - - 5
Чай зеленый (без сахара) - 0,1 - - - 5
Сок томатный 15 18 1 - 3,5 4
Сок морковный 40 28 1,1 0,1 5,8 3
Сок грейпфрутовый (без сахара) 48 33 0,3 - 8 3
Сок яблочный (без сахара) 40 44 0,5 - 9,1 3
Сок апельсиновый (без сахара) 40 54 0,7 - 12,8 3
Сок ананасовый (без сахара) 46 53 0,4 - 13,4 3
Сок виноградный (без сахара) 48 56,4 0,3 - 13,8 3
Вино красное сухое 44 68 0,2 - 0,3 3
Вино белое сухое 44 66 0,1 - 0,6 2
Квас 30 20,8 0,2 - 5 2
Кофе натуральный (без сахара) 52 1 0,1 0,1 - 2
Какао на молоке (без сахара) 40 67 3,2 3,8 5,1 2
Сок в упаковке 70 54 0,7 - 12,8 2
Компот из фруктов (без сахара) 60 60 0,8 - 14,2 2
Десертное вино 30 150 0,2 - 20 1
Кофе молотый 42 58 0,7 1 11,2 1
Газированные напитки 74 48 - - 11,7 1
Пиво 110 42 0,3 - 4,6 1
Шампанское сухое 46 88 0,2 - 5 1
Джин с тоником - 63 0,2 - 0,2 1
Ликер 30 322 - - 45 1
Водка - 233 - - 0,1 1
Коньяк - 239 - - 1,5 1

Прочее

Наименоване продукта Гликемический индекс
Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Наша оценка
Белок одного яйца 48 17 3,6 - 0,4 5
Яйцо (1 шт) 48 76 6,3 5,2 0,7 4
Желток одного яйца 50 59 2,7 5,2 0,3 1
Грецкие орехи 15 710 15,6 65,2 15,2 2
Фундук 15 706 16,1 66,9 9,9 2
Миндаль 25 648 18,6 57,7 13,6 2
Фисташки 15 577 21 50 10,8 2
Арахис 20 612 20,9 45,2 10,8 2
Семечки подсолнуха 8 572 21 53 4 2
Семечки тыквенные 25 600 28 46,7 15,7 2
Кокосовый орех 45 380 3,4 33,5 29,5 2
Шоколад темный 22 539 6,2 35,4 48,2 2
Мед 90 314 0,8 - 80,3 2
Варенье 70 271 0,3 0,3 70,9 1
Шоколад молочный 70 550 5 34,7 52,4 1
Шоколадный батончики 70 500 4 25 69 1
Халва 70 522 12,7 29,9 50,6 1
Карамель, леденцы 80 375 - 0,1 97 1
Мармелад 30 306 0,4 0,1 76 1
Сахар 70 374 - - 99,8 1
Попкорн 85 480 2,1 20 77,6 1
Шаверма в лаваше (1шт) 70 628 24,8 29 64 1
Гамбургер (1 шт) 103 486 25,8 26,2 36,7 1
Хотдог (1 шт) 90 724 17 36 79 1